車輛名稱: | 乘用車輛運輸半掛車 | 公告型號: | RLH9250TCC |
公告批次: | 337 | 發布日期: | 20201030 |
產品號: | ANSYZ6MF03E | 目錄序號: | (十五)267 |
中文品牌: | 瑞路豪牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東源通路豪專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮前孫莊 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮政府駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
瑞路豪牌RLH9250TCC乘用車輛運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750×2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8000,7600,7300(Kg) | 額定載質量: | 17000,17400,17700(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 11000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/12,-/11,-/10,-/9(°) | 前懸/后懸: | -/2690,-/2890,-/3090,-/3290(mm) |
軸荷: | -/14000(二軸組) | 軸距: | 8000+1310,7800+1310,7600+1310,7400+1310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3,-/4/4,-/5/5,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,245/70R19.5 16PR,275/70R22.5 14PR,8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1950/1950,1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99CRC2×××RLH××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 |
聯系人:銷售部
手機:15506422222
銷售電話:0530-6486888
郵箱:794188858@qq.com
地址: 山東省鄆城縣楊莊集工業園區