車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | RLH9401CCYA |
公告批次: | 337 | 發布日期: | 20201030 |
產品號: | ANSZ06MF05L | 目錄序號: | (十五)267 |
中文品牌: | 瑞路豪牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 山東源通路豪專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮前孫莊 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省菏澤市鄆城縣楊莊集鎮政府駐地 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
瑞路豪牌RLH9401CCYA倉柵式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3280,3350,3480,3550,3680,3750,3880,3950(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2300,2320,2350,2380,2400,2420,2450×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7800,8200,8500(Kg) | 額定載質量: | 32200,31800,31500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/13,-/15,-/17(°) | 前懸/后懸: | -/2400,-/2200,-/1900(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/-/-/- |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA99FRX3×××RLH××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 |
聯系人:銷售部
手機:15506422222
銷售電話:0530-6486888
郵箱:794188858@qq.com
地址: 山東省鄆城縣楊莊集工業園區